Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 27.07.2021:
Інформація* про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» | |||||||
область | кількість протоколів, що надійшли на розгляд | у т.ч. надійшли повторно | кількість повернутих протоколів | у т.ч. для належного оформлення | кількість розглянутих справ | у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | залишок нерозглянутих справ |
Вінницька область | 3391 | 488 | 795 | 646 | 2471 | 179 | 125 |
Волинська область | 2656 | 174 | 722 | 323 | 1894 | 92 | 40 |
Дніпропетровська область | 10070 | 781 | 1280 | 1050 | 8474 | 349 | 316 |
Донецька область | 3965 | 433 | 709 | 538 | 3091 | 108 | 165 |
Житомирська область | 7036 | 961 | 1687 | 1449 | 4794 | 111 | 555 |
Закарпатська область | 3788 | 523 | 866 | 718 | 2713 | 270 | 209 |
Запорізька область | 5309 | 327 | 484 | 355 | 4290 | 188 | 535 |
Івано-Франківська область | 1884 | 152 | 342 | 316 | 1487 | 93 | 55 |
Київська область | 4 029 | 460 | 621 | 590 | 3 161 | 153 | 247 |
Кіровоградська область | 967 | 142 | 245 | 228 | 696 | 56 | 26 |
Луганська область | 2 343 | 356 | 559 | 472 | 1 687 | 83 | 97 |
Львівська область | 7 449 | 844 | 1 280 | 1 117 | 5 954 | 305 | 215 |
Миколаївська область | 2 071 | 194 | 448 | 391 | 1 096 | 107 | 527 |
Одеська область | 9 537 | 502 | 953 | 821 | 8 102 | 631 | 482 |
Полтавська область | 2 353 | 334 | 509 | 431 | 1 757 | 167 | 87 |
Рівненська область | 2 845 | 113 | 291 | 155 | 2 164 | 196 | 390 |
Сумська область | 2 756 | 302 | 518 | 402 | 2 170 | 134 | 68 |
Тернопільська область | 4 697 | 308 | 679 | 631 | 3 682 | 158 | 336 |
Харківська область | 7 748 | 1 080 | 3 823 | 3 624 | 3 747 | 366 | 178 |
Херсонська область | 4 172 | 547 | 803 | 652 | 3 165 | 465 | 204 |
Хмельницька область | 5 535 | 478 | 1 239 | 986 | 3 806 | 225 | 490 |
Черкаська область | 2 580 | 451 | 731 | 679 | 1 670 | 80 | 179 |
Чернівецька область | 3 754 | 413 | 948 | 736 | 2 734 | 88 | 72 |
Чернігівська область | 2 091 | 232 | 592 | 551 | 1 443 | 61 | 56 |
м. Київ | 13 265 | 812 | 1 279 | 1 189 | 10 551 | 658 | 1435 |
Україна | 116 291 | 11 407 | 22 403 | 19 050 | 86 799 | 5 323 | 7 089 |
* накопичувальним підсумком з 17.03.2020 |
Положеннями ст. 44-3 КУпАП передбачена відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.