Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 01.06.2021:
Інформація* про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» | |||||||
область | кількість протоколів, що надійшли на розгляд | у т.ч. надійшли повторно | кількість повернутих протоколів | у т.ч. для належного оформлення | кількість розглянутих справ | у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | залишок нерозглянутих справ |
Вінницька область | 3246 | 467 | 761 | 624 | 2245 | 172 | 240 |
Волинська область | 2622 | 163 | 709 | 313 | 1815 | 85 | 98 |
Дніпропетровська область | 9849 | 749 | 1262 | 1038 | 8077 | 349 | 510 |
Донецька область | 3782 | 421 | 699 | 528 | 2780 | 95 | 303 |
Житомирська область | 6806 | 894 | 1641 | 1407 | 4171 | 104 | 994 |
Закарпатська область | 3574 | 470 | 816 | 670 | 2341 | 244 | 417 |
Запорізька область | 4699 | 295 | 438 | 325 | 3503 | 165 | 758 |
Івано-Франківська область | 1843 | 149 | 329 | 306 | 1331 | 80 | 183 |
Київська область | 3 949 | 418 | 598 | 567 | 2 884 | 144 | 467 |
Кіровоградська область | 954 | 140 | 242 | 225 | 677 | 53 | 35 |
Луганська область | 2 234 | 341 | 538 | 454 | 1 491 | 70 | 205 |
Львівська область | 7 337 | 811 | 1 255 | 1 094 | 5 544 | 274 | 538 |
Миколаївська область | 1 954 | 170 | 427 | 373 | 991 | 101 | 536 |
Одеська область | 9 064 | 461 | 923 | 791 | 7 174 | 588 | 967 |
Полтавська область | 2 242 | 312 | 478 | 410 | 1 543 | 130 | 221 |
Рівненська область | 2 639 | 109 | 287 | 154 | 1 842 | 169 | 510 |
Сумська область | 2 655 | 297 | 511 | 396 | 2 059 | 130 | 85 |
Тернопільська область | 4 552 | 292 | 658 | 611 | 3 277 | 140 | 617 |
Харківська область | 7 620 | 1 019 | 3 747 | 3 550 | 3 470 | 347 | 403 |
Херсонська область | 4 108 | 539 | 859 | 649 | 3 057 | 448 | 192 |
Хмельницька область | 4 962 | 430 | 1 183 | 931 | 3 167 | 206 | 612 |
Черкаська область | 2 324 | 430 | 683 | 633 | 1 304 | 69 | 337 |
Чернівецька область | 3 573 | 348 | 885 | 675 | 2 513 | 82 | 175 |
Чернігівська область | 2 059 | 228 | 574 | 535 | 1 343 | 56 | 142 |
м. Київ | 12 485 | 750 | 1 198 | 1 117 | 9 026 | 609 | 2261 |
Україна | 111 132 | 10 703 | 21 701 | 18 376 | 77 625 | 4 910 | 11 806 |
* накопичувальним підсумком з 17.03.2020 |
Положеннями ст. 44-3 КУпАП передбачена відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.